整体总分表
名次 | 代表团 |
1 | 私立诸暨高中代表团 |
2 | 股份国贸代表团 |
3 | 天马实验学校代表团 |
4 | 地产集团代表团 |
5 | ng.28越南铜业代表团 |
6 | 铜管道事业部代表团 |
7 | 盘管事业部代表团 |
8 | 集团总部代表团 |
9 | ng.28安徽铜业代表团 |
10 | 科宇金属质料代表团 |
10 | 外国语学校代表团 |
12 | 浙大海元代表团 |
13 | 农业集团代表团 |
14 | 金属商业代表团 |
15 | 研究院代表团 |
16 | 商务花园代表团 |
17 | ng.28能源代表团 |
17 | 铭轩建设代表团 |
19 | 金融代表团 |
19 | 情形质料代表团 |
21 | ng.28上海铜业代表团 |
22 | 恒固升捷代表团 |
23 | 汽配水暖城代表团 |
代表团品德民俗奖
序号 | 代表团 |
1 | 外国语学校代表团 |
2 | 天马实验学校代表团 |
3 | 私立诸暨高中代表团 |
4 | 铭轩修建代表团 |
5 | 金属商业代表团 |
体育品德民俗奖的运发动名单
序号 | 代表团 | 运发动 |
1 | 外国语学校代表团 | 屠海英 |
2 | 股份国贸代表团 | 郭伟杰 |
3 | 铜管道代表团 | 章秀群 |
4 | 情形质料代表团 | 周晔坤 |
5 | 集团总部代表团 | 冯金良 |
6 | ng.28越南铜业代表团 | 吴明俊 |
7 | 金融代表团 | 傅燕囡 |
8 | ng.28上海铜业代表团 | 徐庆钢 |
9 | 商务花园旅馆代表团 | 应华锋 |
10 | 农业集团代表团 | 王永斌 |
上一篇:ng.28集团第三届全运会棋牌类等意见意义角逐乐成举行
下一篇:暂无信息
返回